咨詢熱線
0371-60932951
機械設備健康狀態監測、診斷、維護。
靈敏度(160Hz,3g,20±5℃) | 100mV/g(±5%) |
量程 | ±50g pk |
橫向靈敏度 | ≤5% |
頻率響應(±10%) | 1~10000Hz |
諧振頻率 | 28kHz |
振幅非線性 | ≤1% |
沖擊極限 | 2000g |
供電電流 | 2~10 mA |
供電電壓 | 18~28 V(恒流源) |
輸出電壓(峰值) | ≤5V |
偏置電壓 | 12±2V |
噪聲 | <2mg |
振動輸出阻抗 | <100Ω |
溫度靈敏度 | 10mV/℃ |
溫度測量范圍 | -40℃~100℃ |
溫度測量最大偏差 | 3℃ |
0℃時溫度輸出 | 0.5V 或 2.5V |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)