咨詢熱線
0371-60932951
通用設備振動監測,建筑結構監測、基樁測試。
靈敏度(160Hz,3g,20±5℃) | 100mV/g(±5%) |
量程 | ±50g pk |
橫向靈敏度 | ≤5% |
頻率響應(±10%) | 1~8000Hz |
諧振頻率 | 25kHz |
振幅非線性 | ≤1% |
沖擊極限 | 2000g |
供電電流 | 2~10 mA |
供電電壓 | 12~24 V(恒流源) |
輸出電壓(峰值) | ≤5V |
偏置電壓 | 8±2V |
噪聲 | <2mg |
輸出阻抗 | <100Ω |
工作溫度 | -50~120℃ |
重量 | 22g |
殼體材料 | SUS304 |
防水等級 | IP65 |
安裝方式 | M5 |
輸出方式 | 頂端 L5 同軸線輸出 |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)